Key data
Summary of consolidated results (€ m) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Revenue | 73.8 | 66.2 | 109.8 | 96.1 | 101.9 | 91.2 | 76.3 | 75.4 | 69.1 |
in Austria | 15.6 | 18.7 | 20.8 | 19.4 | 23.0 | 25.7 | 19.0 | 18.6 | 21.5 |
in Hungary | 36.7 | 31.0 | 60.9 | 57.2 | 67.5 | 58.2 | 53.4 | 50.6 | 42.8 |
in Romania | 18.1 | 13.6 | 20.9 | 8.6 | 7.8 | 3.9 | 0.7 | 1.9 | |
Output | 73.2 | 66.9 | 109.3 | 98.8 | 103.2 | 91.7 | 77.3 | 75.7 | 70.5 |
EBITDA | 6.6 | 7.3 | 7.7 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 6.3 | 7.2 | 6,8 |
EBIT | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 3.4 | 1.2 |
POA | -2.3 | -2.9 | -5.0 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 0.4 |
Profit after minorities | -2.4 | -2.9 | -3.6 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | -0.3 | -1.6 |
Capital expenditure | 2.2 | 2.8 | 9.4 | 26.4 | 15.8 | 10.2 | 3.4 | 5.1 | 9.2 |
Equity ratio in % | 14.0 | 17.0 | 17.4 | 22.6 | 27.7 | 30.2 | 29.4 | 25.2 | 28.7 |
| |||||||||
Workforce | 628 | 735 | 896 | 797 | 836 | 800 | 723 | 755 | 773 |
in Austria | 123 | 143 | 149 | 153 | 193 | 209 | 192 | 200 | 202 |
in Hungary | 320 | 367 | 526 | 545 | 583 | 556 | 531 | 543 | 544 |
in Romania | 185 | 316 | 221 | 99 | 60 | 35 | - | - | - |
| |||||||||
Stock Information | |||||||||
Divided by share 1) | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.2 | - | - |
Profit per share | -3.73 | -8.2 | -5.55 | 2.71 | 3.20 | 2.21 | 2.84 | -0.56 | -2.77 |
Shares (weighted average) | 655,878 | 655,878 | 657,396 | 659,999 | 659,999 | 621,289 | 574,954 | 574,954 | 574,954 |
High | 30.5 | 30.9 | 102.8 | 139.9 | 44.0 | 49.0 | 29.4 | 26.0 | 46.8 |
Low | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 42.0 | 35.0 | 24.0 | 17.7 | 12.5 | 15.0 |
Closing price | 23.9 | 30.9 | 21.1 | 99.9 | 41.0 | 40.5 | 24.9 | 17.7 | 16.5 |
| |||||||||
1) before not recurring expenses | |||||||||

